"GK"
Plus Mitglied 
- Modell
- 2. (seit 2017)
- Motor
- 2.5 G AWD
Ganz aktuell die Zulassungszahlen für den Dezember 2023 und für das gesamte Jahr 2023.
Mit großem Abstand Monats - und Jahressieger unser CX-5.

Dez.2023 / gesamt 2023 / Anteil in %
Zum Vergleich die Gesamtzahlen von 2022
Dez.2022 / gesamt 2022 / Anteil in %
Deutlicher Zuwachs im letzten Jahr gegenüber 2022 !!

Mit großem Abstand Monats - und Jahressieger unser CX-5.
Dez.2023 / gesamt 2023 / Anteil in %
2 | 908 | 8.086 | 17,4 |
3 | 307 | 3.760 | 8,1 |
6 | 388 | 3.458 | 7,5 |
CX-5 | 1.088 | 11.524 | 24,8 |
CX-30 | 635 | 7.053 | 15,2 |
CX-60 | 589 | 6.663 | 14,4 |
MX-5 | 95 | 2.015 | 4,3 |
MX-30 | 216 | 3.844 | 8,3 |
SONSTIGE | - | 10 | 0,0 |
4.226 | 46.413 | 1,6 |
Zum Vergleich die Gesamtzahlen von 2022
Dez.2022 / gesamt 2022 / Anteil in %
2 | 551 | 6.478 | 18,5 |
3 | 85 | 3.234 | 9,2 |
6 | 175 | 1.447 | 4,1 |
CX-3 | - | 875 | 2,5 |
CX-5 | 921 | 7.610 | 21,7 |
CX-30 | 272 | 6.878 | 19,6 |
CX-60 | 2.076 | 5.410 | 15,5 |
MX-5 | 57 | 1.230 | 3,5 |
MX-30 | 91 | 1.815 | 5,2 |
SONSTIGE | 1 | 31 | 0,1 |
4.229 | 35.008 | 1,3 |
Deutlicher Zuwachs im letzten Jahr gegenüber 2022 !!