G
Gelöschtes Mitglied 21676
Guest
Hier mal wider die neuesten Zulassungszahlen von Mazda im Juli 2024.
Unser CX-5 ist in diesem Monat nur noch 2. in der Rangliste - wurde vom CX-30 als Spitzenreiter abgelöst.
Model/ Zulassungen Juli 2024/Zulassungen Jan.-Juli 2024/ gesamt in %
Unser CX-5 ist in diesem Monat nur noch 2. in der Rangliste - wurde vom CX-30 als Spitzenreiter abgelöst.
Model/ Zulassungen Juli 2024/Zulassungen Jan.-Juli 2024/ gesamt in %
2 | 627 | 5610 | 20,7 |
3 | 280 | 2128 | 7,9 |
6 | 223 | 2027 | 7,5 |
CX-5 | 616 | 6465 | 23,9 |
CX-30 | 760 | 5233 | 19,3 |
CX-60 | 257 | 3608 | 13,3 |
MX-5 | 214 | 1075 | 4,0 |
MX-30 | 109 | 909 | 3,4 |
SONSTIGE | 2 | 5 | 0,0 |
Gesamt | JUli 2024 3088 | Jan.-Juli 2024 27060 | 1,6% Marktanteil Gesamzzulassungen |
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: